2024-06-03 18:00:00lundi, 3 juin, 2024 | CARIER, Olivier vs DUMAIS, Alexandre | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-03 18:00:00lundi, 3 juin, 2024 | CAUX, Martin vs BISHOP, Francis | 8 - 1 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-03 18:00:00lundi, 3 juin, 2024 | BOIVIN, Eric vs ST-AMAND, Sylvain | 8 - 2 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-03 18:00:00lundi, 3 juin, 2024 | LORTIE, Jean-Francois vs BEAULAC, Michel | 2 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-03 19:00:00lundi, 3 juin, 2024 | KOFFI, N’Guessan Franc vs GELINAS, Pierre Michel | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-03 19:00:00lundi, 3 juin, 2024 | BERRADA, Mohamed vs TREMBLAY, Marc | 8 - 7 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-03 19:00:00lundi, 3 juin, 2024 | GOSSELIN, Marc-Olivier vs BOUCHARD, Yvan | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-03 19:00:00lundi, 3 juin, 2024 | PESANT, Julie vs GAUDET, Martin | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-03 20:00:00lundi, 3 juin, 2024 | ROBITAILLE, Diane vs HAWLEY, Debbie | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-03 20:00:00lundi, 3 juin, 2024 | MOIROUD, Dominique vs LEMOINE, Johanne | 1 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-03 20:00:00lundi, 3 juin, 2024 | MERCIER, Martin vs CARIGNAN, Mario | 8 - 6 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-03 21:00:00lundi, 3 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-03 21:00:00lundi, 3 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-03 21:00:00lundi, 3 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-05 18:00:00mercredi, 5 juin, 2024 | ROUX, Stephane vs BEAULAC, Michel | 0 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-05 18:00:00mercredi, 5 juin, 2024 | Bye vs Bye | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-05 18:00:00mercredi, 5 juin, 2024 | Bye vs Bye | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #4 |
2024-06-05 18:00:00mercredi, 5 juin, 2024 | TREMBLAY, Marc vs KOFFI, N'Guessan Franc | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #4 |
2024-06-06 18:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | BERRADA, Mohamed vs KOFFI, N'Guessan Franc | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-06 18:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | DUPRAS, Robert vs GELINAS, Pierre Michel | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-06 18:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | NORMANDEAU, Guillaume vs HENRI, Marc-Antoine | 8 - 1 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-06 18:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | Bye vs Bye | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-06 19:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | BISHOP, Francis vs LABONTE, Andre | 2 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-06 19:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | GAUDET, Martin vs ROUX, Stephane | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-06 19:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | KAMBO, Fulgence vs ST-AMAND, Sylvain | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-06 19:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | PORTELANCE, Benoit vs TREMBLAY, Marc | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-06 20:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | LEMOINE, Johanne vs BINETTE, Marie-Claude | 8 - 3 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-06 20:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-06 20:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | CHERIFI, Soufiane vs CARIER, Olivier | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-06 20:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | HERBERT, Franck vs LORTIE, Jean-Francois | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-06 21:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-06 21:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-06 21:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-06 21:00:00jeudi, 6 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-07 18:00:00vendredi, 7 juin, 2024 | CORMIER, Christine vs MARTIN, Michele | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-07 18:00:00vendredi, 7 juin, 2024 | HERBERT, Franck vs CARIGNAN, Mario | 18:00:00Canceled | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-07 19:00:00vendredi, 7 juin, 2024 | CAUX, Martin vs MERCIER, Martin | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-07 19:00:00vendredi, 7 juin, 2024 | Bye vs Bye | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-07 20:00:00vendredi, 7 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-07 20:00:00vendredi, 7 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-07 21:00:00vendredi, 7 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-07 21:00:00vendredi, 7 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-08 08:30:00samedi, 8 juin, 2024 | DUMAIS, Alexandre vs NORMANDEAU, Guillaume | 1 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-08 08:30:00samedi, 8 juin, 2024 | MOIROUD, Dominique vs CORMIER, Christine | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-08 08:30:00samedi, 8 juin, 2024 | THIBAULT, Michel vs MEZHERITSKY, Tal | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-08 09:30:00samedi, 8 juin, 2024 | HENRI, Marc-Antoine vs KAMBO, Fulgence | 09:30:009:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-08 10:30:00samedi, 8 juin, 2024 | Bye vs Bye | 10:30:0010:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-08 11:30:00samedi, 8 juin, 2024 | Bye vs Bye | 11:30:0011:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-09 08:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 08:30:008:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-09 08:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 08:30:008:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-09 08:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 08:30:008:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-09 09:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 09:30:009:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-09 09:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 09:30:009:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-09 09:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 09:30:009:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-09 10:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 10:30:0010:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-09 10:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 10:30:0010:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-09 10:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 10:30:0010:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-09 11:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 11:30:0011:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-09 11:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 11:30:0011:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-09 11:30:00dimanche, 9 juin, 2024 | Bye vs Bye | 11:30:0011:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-10 18:00:00lundi, 10 juin, 2024 | LEMOINE, Johanne vs HAWLEY, Debbie | 8 - 6 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-10 18:00:00lundi, 10 juin, 2024 | CARIGNAN, Mario vs CAUX, Martin | 18:00:00Canceled | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-10 18:00:00lundi, 10 juin, 2024 | KAMBO, Fulgence vs DUMAIS, Alexandre | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-10 18:00:00lundi, 10 juin, 2024 | GELINAS, Pierre Michel vs THIBAULT, Michel | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-10 19:00:00lundi, 10 juin, 2024 | BINETTE, Marie-Claude vs MOIROUD, Dominique | 8 - 2 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-10 19:00:00lundi, 10 juin, 2024 | BOUCHARD, Yvan vs HERBERT, Franck | 8 - 0 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-10 19:00:00lundi, 10 juin, 2024 | ROUX, Stephane vs MERCIER, Martin | 3 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-10 19:00:00lundi, 10 juin, 2024 | KOFFI, N’Guessan Franc vs PORTELANCE, Benoit | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-10 20:00:00lundi, 10 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-10 20:00:00lundi, 10 juin, 2024 | LORTIE, Jean-Francois vs LABONTE, Andre | 4 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-10 20:00:00lundi, 10 juin, 2024 | GAUDET, Martin vs BEAULAC, Michel | 3 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-10 20:00:00lundi, 10 juin, 2024 | BOIVIN, Eric vs CARIER, Olivier | 8 - 2 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-10 21:00:00lundi, 10 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-10 21:00:00lundi, 10 juin, 2024 | ROBITAILLE, Diane vs SINCLAIR, Christine | 8 - 2 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-10 21:00:00lundi, 10 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-10 21:00:00lundi, 10 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-12 18:00:00mercredi, 12 juin, 2024 | GAUDET, Martin vs LABONTE, Andre | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-12 18:00:00mercredi, 12 juin, 2024 | MEZHERITSKY, Tal vs BERRADA, Mohamed | 8 - 2 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-12 18:00:00mercredi, 12 juin, 2024 | SINCLAIR, Christine vs CORMIER, Christine | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-12 18:00:00mercredi, 12 juin, 2024 | BISHOP, Francis vs GOSSELIN, Marc-Olivier | 1 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #4 |
2024-06-13 18:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | TREMBLAY, Marc vs MEZHERITSKY, Tal | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-13 18:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | BISHOP, Francis vs HERBERT, Franck | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-13 18:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | KHAN, Natalie vs MOIROUD, Dominique | 8 - 6 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-13 18:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | CARIGNAN, Mario vs JEAN-MERISIER, Michna | 8 - 4 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-13 19:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | LORTIE, Jean-Francois vs GOSSELIN, Marc-Olivier | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-13 19:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | BERRADA, Mohamed vs GELINAS, Pierre Michel | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-13 19:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | PESANT, Julie vs BOUCHARD, Yvan | 7 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-13 19:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | DUPRAS, Robert vs KOFFI, N'Guessan Franc | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-13 19:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | Bye vs Bye | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-13 20:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | ST-AMAND, Sylvain vs NORMANDEAU, Guillaume | 8 - 3 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-13 20:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | CHERIFI, Soufiane vs HENRI, Marc-Antoine | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-13 20:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-13 21:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-13 21:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-13 21:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-13 21:00:00jeudi, 13 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-14 18:00:00vendredi, 14 juin, 2024 | LEMOINE, Johanne vs MARTIN, Michele | 8 - 6 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-14 18:00:00vendredi, 14 juin, 2024 | KAMBO, Fulgence vs BOIVIN, Eric | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-14 19:00:00vendredi, 14 juin, 2024 | MERCIER, Martin vs JEAN-MERISIER, Michna | 8 - 3 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-14 19:00:00vendredi, 14 juin, 2024 | CORMIER, Christine vs HAWLEY, Debbie | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-14 20:00:00vendredi, 14 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-14 20:00:00vendredi, 14 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-14 21:00:00vendredi, 14 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-14 21:00:00vendredi, 14 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-15 08:30:00samedi, 15 juin, 2024 | HAWLEY, Debbie vs LAVOIE, Martine | 08:30:008:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-15 08:30:00samedi, 15 juin, 2024 | MARTIN, Michele vs BINETTE, Marie-Claude | 4 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-15 08:30:00samedi, 15 juin, 2024 | HENRI, Marc-Antoine vs DUMAIS, Alexandre | 1 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-15 09:30:00samedi, 15 juin, 2024 | NORMANDEAU, Guillaume vs KAMBO, Fulgence | 09:30:009:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-15 10:30:00samedi, 15 juin, 2024 | LABONTE, Andre vs CAUX, Martin | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-15 11:30:00samedi, 15 juin, 2024 | Bye vs Bye | 11:30:0011:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-16 08:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 08:30:008:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-16 08:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 08:30:008:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-16 08:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 08:30:008:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-16 09:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 09:30:009:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-16 09:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 09:30:009:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-16 09:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 09:30:009:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-16 10:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 10:30:0010:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-16 10:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 10:30:0010:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-16 10:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 10:30:0010:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-16 11:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 11:30:0011:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-16 11:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 11:30:0011:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-16 11:30:00dimanche, 16 juin, 2024 | Bye vs Bye | 11:30:0011:30 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-17 18:00:00lundi, 17 juin, 2024 | LORTIE, Jean-Francois vs PESANT, Julie | 8 - 4 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-17 18:00:00lundi, 17 juin, 2024 | THIBAULT, Michel vs BERRADA, Mohamed | 8 - 1 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-17 18:00:00lundi, 17 juin, 2024 | LABONTE, Andre vs BOUCHARD, Yvan | 2 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-17 18:00:00lundi, 17 juin, 2024 | CARIGNAN, Mario vs ROUX, Stephane | 18:00:00Canceled | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-17 18:00:33lundi, 17 juin, 2024 | PANA, Vlad vs BOIVIN, Eric | 8 - 4 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-17 19:00:00lundi, 17 juin, 2024 | GOSSELIN, Marc-Olivier vs JEAN-MERISIER, Michna | 8 - 1 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-17 19:00:00lundi, 17 juin, 2024 | GELINAS, Pierre Michel vs TREMBLAY, Marc | 8 - 2 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-17 19:00:00lundi, 17 juin, 2024 | BISHOP, Francis vs MERCIER, Martin | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-17 19:00:00lundi, 17 juin, 2024 | HAWLEY, Debbie vs SINCLAIR, Christine | 3 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-17 20:00:00lundi, 17 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-17 20:00:00lundi, 17 juin, 2024 | CARIER, Olivier vs KAMBO, Fulgence | 1 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-17 20:00:00lundi, 17 juin, 2024 | LAVOIE, Martine vs BINETTE, Marie-Claude | 5 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-17 20:00:00lundi, 17 juin, 2024 | BEAULAC, Michel vs GRAVEL, Eric | 8 - 5 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-17 21:00:00lundi, 17 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-17 21:00:00lundi, 17 juin, 2024 | LEMOINE, Johanne vs ROBITAILLE, Diane | 8 - 1 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-17 21:00:00lundi, 17 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #3 |
2024-06-17 21:00:00lundi, 17 juin, 2024 | ST-AMAND, Sylvain vs HENRI, Marc-Antoine | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #4 |
2024-06-19 18:00:00mercredi, 19 juin, 2024 | LAVOIE, Martine vs ROBITAILLE, Diane | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-19 18:00:00mercredi, 19 juin, 2024 | BOUCHARD, Yvan vs GAUDET, Martin | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-19 18:00:00mercredi, 19 juin, 2024 | Bye vs Bye | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #3 |
2024-06-19 18:00:00mercredi, 19 juin, 2024 | MOIROUD, Dominique vs MARTIN, Michele | 6 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #4 |
2024-06-20 18:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | GAUDET, Martin vs LORTIE, Jean-Francois | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-20 18:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | PORTELANCE, Benoit vs GELINAS, Pierre Michel | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-20 18:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | LABONTE, Andre vs CARIGNAN, Mario | 18:00:00Canceled | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-20 19:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | KOFFI, N’Guessan Franc vs MEZHERITSKY, Tal | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-20 19:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | Bye vs Bye | 19:00:0019:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-20 19:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | BINETTE, Marie-Claude vs HAWLEY, Debbie | 8 - 6 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-20 19:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | CARIER, Olivier vs NORMANDEAU, Guillaume | 3 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-20 20:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | SINCLAIR, Christine vs LEMOINE, Johanne | 1 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-20 20:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | HERBERT, Franck vs MERCIER, Martin | 1 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-20 20:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | KAMBO, Fulgence vs CHERIFI, Soufiane | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-20 20:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | Bye vs Bye | 20:00:0020:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-20 21:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | BERRADA, Mohamed vs DUPRAS, Robert | 2 - 8 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #1 |
2024-06-20 21:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
2024-06-20 21:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #1 |
2024-06-20 21:00:00jeudi, 20 juin, 2024 | Bye vs Bye | 21:00:0021:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Rivière-Nord #2 |
2024-06-21 18:00:00vendredi, 21 juin, 2024 | Bye vs Bye | 18:00:0018:00 | Simple mixte | 2024 Session 1 | Parc Chénier Bas #2 |
